Statistics page for OL800
Statistics for all stations together |
Call |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
OK1AOV |
16 |
8 |
29 |
53 |
OK1CO |
14 |
7 |
132 |
153 |
OK1DTN |
474 |
58 |
893 |
1 425 |
OK1FJS |
|
|
|
|
OK1FMS |
|
|
|
|
OK1GF |
130 |
22 |
583 |
735 |
OK1JL |
|
10 |
79 |
89 |
OK1KHK |
190 |
15 |
177 |
382 |
OK1KT |
958 |
298 |
260 |
1 516 |
OK1MGW |
150 |
41 |
322 |
513 |
OK1MJS |
|
71 |
|
71 |
OK1MYL |
4 |
|
|
4 |
OK1NVV |
25 |
28 |
95 |
148 |
OK1NZJ |
|
81 |
900 |
981 |
OK1OHK |
|
2 |
|
2 |
OK1XGB |
|
|
706 |
706 |
OK1ZE |
333 |
|
96 |
429 |
OK1ZHV |
|
35 |
|
35 |
OK5DN |
|
|
11 |
11 |
OK5ET |
|
|
|
|
OK5IM |
|
|
310 |
310 |
OL30OHK |
|
2 |
|
2 |
OL800CO |
2 315 |
482 |
2 858 |
5 655 |
OL800DN |
|
|
361 |
361 |
OL800HK |
226 |
14 |
124 |
364 |
OL800JL |
|
|
36 |
36 |
OL800KG |
|
6 |
1 807 |
1 813 |
OL800ZE |
21 |
2 |
715 |
738 |
Total |
4 856 |
1 182 |
10 494 |
16 533 |
Band statistics - all stations together |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m |
36 |
3 |
109 |
148 |
80m |
596 |
259 |
1 350 |
2 205 |
60m |
26 |
4 |
137 |
167 |
40m |
1 270 |
250 |
2 120 |
3 640 |
30m |
893 |
|
871 |
1 764 |
20m |
948 |
365 |
1 717 |
3 030 |
17m |
233 |
29 |
788 |
1 050 |
15m |
432 |
76 |
1 485 |
1 993 |
12m |
88 |
21 |
399 |
508 |
10m |
331 |
88 |
1 500 |
1 919 |
6m |
3 |
5 |
11 |
19 |
4m |
|
|
|
|
2m |
|
79 |
7 |
86 |
70cm |
|
3 |
|
3 |
Total |
4 856 |
1 182 |
10 494 |
16 533 |
Award statistics |
Platinum |
Gold |
Silver |
Bronze |
Total |
3 |
15 |
27 |
53 |
98 |
OK1AOV |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | 1 | | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 2 | 1 | 6 | 9 |
---|
30m | 2 | | 9 | 11 |
---|
20m | 3 | 1 | 2 | 6 |
---|
17m | 2 | 1 | 5 | 8 |
---|
15m | 2 | 1 | 2 | 5 |
---|
12m | 1 | 1 | 2 | 4 |
---|
10m | 3 | 2 | 3 | 8 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 16 | 8 | 29 | 53 |
---|
OK1CO |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | 1 | 52 | 54 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 2 | 1 | 54 | 57 |
---|
30m | 6 | | 10 | 16 |
---|
20m | 1 | 1 | 16 | 18 |
---|
17m | 1 | 1 | | 2 |
---|
15m | 1 | 1 | | 2 |
---|
12m | 1 | 1 | | 2 |
---|
10m | 1 | 1 | | 2 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 14 | 7 | 132 | 153 |
---|
OK1DTN |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 12 | 2 | 85 | 99 |
---|
80m | 46 | 8 | 162 | 216 |
---|
60m | 25 | 3 | 134 | 162 |
---|
40m | 83 | 14 | 148 | 245 |
---|
30m | 125 | | 160 | 285 |
---|
20m | 108 | 10 | 75 | 193 |
---|
17m | 40 | 5 | 40 | 85 |
---|
15m | 13 | 6 | 52 | 71 |
---|
12m | 7 | 5 | 29 | 41 |
---|
10m | 14 | 4 | 8 | 26 |
---|
6m | 1 | 1 | | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 474 | 58 | 893 | 1 425 |
---|
OK1GF |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 10 | 17 | 27 |
---|
60m | | | 3 | 3 |
---|
40m | 25 | 6 | 120 | 151 |
---|
30m | 14 | | 33 | 47 |
---|
20m | 7 | 1 | 84 | 92 |
---|
17m | 12 | 2 | 32 | 46 |
---|
15m | 10 | | 98 | 108 |
---|
12m | 23 | 1 | 101 | 125 |
---|
10m | 39 | 2 | 95 | 136 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 130 | 22 | 583 | 735 |
---|
OK1JL |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 1 | 28 | 29 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | 5 | | 5 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | 1 | 4 | 5 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | 3 | 44 | 47 |
---|
6m | | | 3 | 3 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 10 | 79 | 89 |
---|
OK1KHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | 22 | 22 |
---|
80m | 14 | 10 | 48 | 72 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 94 | 1 | 55 | 150 |
---|
30m | 21 | | 48 | 69 |
---|
20m | 42 | | 2 | 44 |
---|
17m | 9 | | | 9 |
---|
15m | 9 | | | 9 |
---|
12m | | | | |
---|
10m | 1 | | | 1 |
---|
6m | | | 2 | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 4 | | 4 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 190 | 15 | 177 | 382 |
---|
OK1KT |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | 1 | 1 |
---|
80m | 5 | 4 | 2 | 11 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 281 | 23 | 5 | 309 |
---|
30m | 126 | | 46 | 172 |
---|
20m | 206 | 157 | 36 | 399 |
---|
17m | 10 | 14 | 12 | 36 |
---|
15m | 170 | 35 | 35 | 240 |
---|
12m | 18 | 6 | 53 | 77 |
---|
10m | 142 | 58 | 69 | 269 |
---|
6m | | 1 | 1 | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 958 | 298 | 260 | 1 516 |
---|
OK1MGW |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 23 | | | 23 |
---|
80m | 2 | | 33 | 35 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 25 | 25 |
---|
30m | 8 | | | 8 |
---|
20m | 39 | 33 | 66 | 138 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | 31 | | 79 | 110 |
---|
12m | 8 | 2 | | 10 |
---|
10m | 39 | 6 | 119 | 164 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 150 | 41 | 322 | 513 |
---|
OK1MJS |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 70 | | 70 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 71 | | 71 |
---|
OK1MYL |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 2 | | | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | 2 | | | 2 |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 4 | | | 4 |
---|
OK1NVV |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | 1 | 1 | 1 | 3 |
---|
80m | 1 | 8 | 1 | 10 |
---|
60m | 1 | 1 | | 2 |
---|
40m | 7 | 4 | 9 | 20 |
---|
30m | 2 | | 25 | 27 |
---|
20m | 2 | 2 | 11 | 15 |
---|
17m | 3 | 3 | 22 | 28 |
---|
15m | 2 | 2 | 12 | 16 |
---|
12m | 2 | 2 | 2 | 6 |
---|
10m | 2 | 1 | 2 | 5 |
---|
6m | 2 | 3 | 3 | 8 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | 7 | 8 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 25 | 28 | 95 | 148 |
---|
OK1NZJ |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 9 | 152 | 161 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | 3 | 168 | 171 |
---|
30m | | | 5 | 5 |
---|
20m | | 38 | 155 | 193 |
---|
17m | | 2 | 41 | 43 |
---|
15m | | 17 | 171 | 188 |
---|
12m | | 3 | 56 | 59 |
---|
10m | | 8 | 152 | 160 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 81 | 900 | 981 |
---|
OK1OHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 2 | | 2 |
---|
OK1XGB |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 125 | 125 |
---|
30m | | | 8 | 8 |
---|
20m | | | 112 | 112 |
---|
17m | | | 283 | 283 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | 86 | 86 |
---|
10m | | | 92 | 92 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 706 | 706 |
---|
OK1ZE |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 1 | | 1 | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 78 | | 3 | 81 |
---|
30m | 73 | | 2 | 75 |
---|
20m | 98 | | 8 | 106 |
---|
17m | 9 | | 2 | 11 |
---|
15m | 38 | | 38 | 76 |
---|
12m | 5 | | 3 | 8 |
---|
10m | 31 | | 39 | 70 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 333 | | 96 | 429 |
---|
OK1ZHV |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 11 | | 11 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | 17 | | 17 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | 6 | | 6 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | 1 | | 1 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 35 | | 35 |
---|
OK5DN |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | 10 | 10 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | 1 | 1 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 11 | 11 |
---|
OK5IM |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 310 | 310 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 310 | 310 |
---|
OL30OHK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | | |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | | |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | | |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | 1 | | 1 |
---|
Total | | 2 | | 2 |
---|
OL800CO |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | 523 | 192 | 498 | 1 213 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 677 | 164 | 585 | 1 426 |
---|
30m | 411 | | 525 | 936 |
---|
20m | 331 | 115 | 530 | 976 |
---|
17m | 147 | | 277 | 424 |
---|
15m | 148 | 11 | 244 | 403 |
---|
12m | 21 | | 60 | 81 |
---|
10m | 57 | | 139 | 196 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 2 315 | 482 | 2 858 | 5 655 |
---|
OL800DN |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 117 | 117 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | 206 | 206 |
---|
17m | | | 34 | 34 |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | 2 | 2 |
---|
6m | | | 2 | 2 |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 361 | 361 |
---|
OL800HK |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 2 | | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 4 | 10 | 49 | 63 |
---|
30m | 103 | | | 103 |
---|
20m | 110 | | 55 | 165 |
---|
17m | | | 20 | 20 |
---|
15m | 6 | | | 6 |
---|
12m | 2 | | | 2 |
---|
10m | 1 | 2 | | 3 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 226 | 14 | 124 | 364 |
---|
OL800JL |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | 2 | 2 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 30 | 30 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | 1 | 1 |
---|
17m | | | | |
---|
15m | | | | |
---|
12m | | | | |
---|
10m | | | 3 | 3 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | | 36 | 36 |
---|
OL800KG |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | 2 | 354 | 356 |
---|
60m | | | | |
---|
40m | | | 269 | 269 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | | | 256 | 256 |
---|
17m | | | 8 | 8 |
---|
15m | | 3 | 508 | 511 |
---|
12m | | | 6 | 6 |
---|
10m | | | 406 | 406 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | 1 | | 1 |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | | 6 | 1 807 | 1 813 |
---|
OL800ZE |
Band |
CW |
SSB |
DIGI |
QSO total |
160m | | | | |
---|
80m | | | | |
---|
60m | | | | |
---|
40m | 17 | 1 | 42 | 60 |
---|
30m | | | | |
---|
20m | 1 | | 98 | 99 |
---|
17m | | 1 | 2 | 3 |
---|
15m | 2 | | 246 | 248 |
---|
12m | | | 1 | 1 |
---|
10m | 1 | | 326 | 327 |
---|
6m | | | | |
---|
4m | | | | |
---|
2m | | | | |
---|
70cm | | | | |
---|
Total | 21 | 2 | 715 | 738 |
---|